| 排名 | 国家 | 玩家 | 战力 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橙将113区 | 吴国 | 王小虎 | 188530 |
| 2 | 橙将113区 | 魏国 | 刘壟棋 | 136315 |
| 3 | 橙将113区 | 吴国 | 江东杰瑞 | 111139 |
| 4 | 橙将113区 | 吴国 | 地板 | 51620 |
| 5 | 橙将113区 | 吴国 | 北平王子师 | 47891 |
| 6 | 橙将113区 | 吴国 | 不系舟 | 36826 |
| 7 | 橙将113区 | 吴国 | 遇贵先立业 | 35121 |
| 8 | 橙将113区 | 蜀国 | 武陵张敬仲 | 34040 |
| 9 | 橙将113区 | 吴国 | 秋风春华夜 | 33924 |
| 10 | 橙将113区 | 蜀国 | 天命 | 32892 |
| 11 | 橙将113区 | 魏国 | 郭嘉 | 30877 |
| 12 | 橙将113区 | 蜀国 | 老蛇皮 | 30714 |
| 13 | 橙将113区 | 吴国 | 风 | 29707 |
| 14 | 橙将113区 | 吴国 | 赤壁赵子龙 | 27631 |
| 15 | 橙将113区 | 魏国 | 阳 | 27569 |
| 16 | 橙将113区 | 吴国 | 剑阁高文惠 | 27200 |
| 17 | 橙将113区 | 吴国 | 赤壁周文明 | 27139 |
| 18 | 橙将113区 | 吴国 | 鄱阳社子绪 | 26852 |
| 19 | 橙将113区 | 蜀国 | 新野刘正礼 | 26495 |
| 20 | 橙将113区 | 吴国 | 武昌简宪和 | 26369 |
