| 排名 | 国家 | 玩家 | 战力 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橙将121区 | 蜀国 | 战神小恶魔 | 212512 |
| 2 | 橙将121区 | 吴国 | 大帝 | 178991 |
| 3 | 橙将121区 | 蜀国 | 听风便是雨 | 114193 |
| 4 | 橙将121区 | 蜀国 | 牵绊丶 | 107643 |
| 5 | 橙将121区 | 吴国 | 东吴大都督灰太狼 | 105848 |
| 6 | 橙将121区 | 蜀国 | 刘壟棋 | 103941 |
| 7 | 橙将121区 | 魏国 | 庐山升龙霸 | 97486 |
| 8 | 橙将121区 | 蜀国 | 彦霖哥哥 | 93709 |
| 9 | 橙将121区 | 魏国 | 常山曹丹 | 90665 |
| 10 | 橙将121区 | 吴国 | 天水孙子明 | 90483 |
| 11 | 橙将121区 | 蜀国 | 皓月当空 | 90392 |
| 12 | 橙将121区 | 魏国 | 济北张伯歧 | 84300 |
| 13 | 橙将121区 | 吴国 | 一条大肥鱼 | 79461 |
| 14 | 橙将121区 | 蜀国 | 剪刀石头吥 | 77540 |
| 15 | 橙将121区 | 魏国 | 司马老贼 | 73570 |
| 16 | 橙将121区 | 吴国 | 梦不到的容颜 | 69380 |
| 17 | 橙将121区 | 蜀国 | 济南蔡伯喈 | 63056 |
| 18 | 橙将121区 | 蜀国 | 阿祖 | 62399 |
| 19 | 橙将121区 | 蜀国 | 许昌阿强 | 61321 |
| 20 | 橙将121区 | 吴国 | 武威周公瑾 | 60708 |
